伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組
關(guān)于下達2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)劉窯村村東
道路整修等項目資金分配意見的通知
伊鞏固脫貧組〔2024〕49號
縣委組織部、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住建局、財政局,半坡鎮(zhèn)、酒后鎮(zhèn)、水寨鎮(zhèn)、葛寨鎮(zhèn)人民政府:
根據(jù)縣財政局《關(guān)于2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)劉窯村村東道路整修項目的批復(fù)》(伊財投審〔2024〕497號)、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于追加2024年特色農(nóng)業(yè)種植補貼項目資金的申請》(伊農(nóng)產(chǎn)業(yè)〔2024〕26號)《關(guān)于申請收回2024年伊川縣肉牛擴群增量項目剩余資金的報告》(伊農(nóng)文〔2024〕101號)、水寨鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于申請變更2024年度新型集體經(jīng)濟項目內(nèi)容的報告》(伊水政〔2024〕123號)等文件,經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究,同意下達2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)劉窯村村東道路整修項目等項目資金9845426.53元(詳見附表),同意追加伊川縣2024年伊川縣特色種植補貼(防返貧監(jiān)測戶種植補貼)項目資金954254元,同意收回2024年伊川縣肉牛擴群增量項目剩余資金1000000元,同意2024年伊川縣水寨鎮(zhèn)韋村倉儲建設(shè)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目建設(shè)任務(wù),資金規(guī)模變更,同時提出以下要求:
一、縣委組織部、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住建局,半坡鎮(zhèn)、酒后鎮(zhèn)、水寨鎮(zhèn)、葛寨鎮(zhèn)等人民政府嚴格按照立項批復(fù)文件的要求,履行職責(zé)。
二、本批資金納入《伊川縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金使用計劃管理辦法》(伊政辦〔2019〕44號)管理,實行??顚S?,嚴禁以任何理由挪用、截留和擠占資金。
三、縣財政局自收到文件之日起10個工作日內(nèi)將資金安排到位。
四、項目實施單位自收到文件之日起5個工作日內(nèi)向財政局報送績效目標(biāo)申報表。
附件:1.2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)劉窯村村東道路整修項目資金分配意見表
2.2024年伊川縣肉牛擴群增量項目資金收回明細表
3.2024年伊川縣水寨鎮(zhèn)韋村倉儲建設(shè)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目變更批復(fù)表
2024年12月6日
附件1
2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)劉窯村村東道路整修等項目資金分配意見表 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 資金使用單位 | 行業(yè)主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模(元) | 資金籌措方式 | 績效目標(biāo) | 利益聯(lián)結(jié)機制 | 備注 | |
2024年伊川縣半坡鎮(zhèn)劉窯村村東道路整修項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動類 | 改建 | 半坡鎮(zhèn)劉窯村 | 2024年8月至12月 | 半坡鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1、恢復(fù)塌陷區(qū)域,對長約30米,平均寬約6米,深約8米塌陷區(qū)進行基礎(chǔ)處理;2、對長約40米深8米臨崖石墻護砌;3、對長約40米寬5米路面硬化。 | 178924.43 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 項目實施后,可減少群眾出行安全隱患,確保181戶703人群眾出行安全,提升群眾居住幸福感。 | 確保181戶703人群眾出行安全,提升群眾居住幸福感,預(yù)計每年減少群眾出行成本500元。 | 一般村 | |
2024年伊川縣酒后鎮(zhèn)有方村污水及供水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 酒后鎮(zhèn)有方村 | 2024年8月至12月 | 酒后鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)4600米,配套大三格等設(shè)施建設(shè) 鋪設(shè)供水管網(wǎng)2500米,配套水表等設(shè)施建設(shè) | 1905179.68 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 改善678戶2786名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶29戶83人、監(jiān)測戶6戶11人 | 提升2786名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感 | 一般村 | |
2024年伊川縣酒后鎮(zhèn)梁圪塔村污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 酒后鎮(zhèn)梁圪塔村 | 2024年8月至12月 | 酒后鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)2500米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 662574.31 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 改善248戶1057名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶25戶116人、監(jiān)測戶1戶7人 | 提升1057名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感 | 一般村 | |
2024年伊川縣酒后鎮(zhèn)南莊村污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 酒后鎮(zhèn)南莊村 | 2024年8月至12月 | 酒后鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)8000米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 1924542.3 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 改善662戶2969名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶38戶130人 | 提升2969名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感 | 脫貧村 | |
2024年伊川縣酒后鎮(zhèn)莊科村污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 酒后鎮(zhèn)莊科村 | 2024年8月至12月 | 酒后鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)1700米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 344098.88 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 改善372戶1449名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶28戶80人、監(jiān)測戶3戶9人 | 提升1449名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感 | 一般村 | |
2024年伊川縣葛寨鎮(zhèn)前富山村污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 葛寨鎮(zhèn)前富山村 | 2024年8月至12月 | 葛寨鎮(zhèn) | 縣住建局 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)14520米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 3875852.93 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 改善868戶4010名群眾人居環(huán)境,其中脫貧戶92戶390人、監(jiān)測戶7戶15人 | 提升4010名群眾生產(chǎn)生活水平,增加群眾幸福感 | 一般村 | |
2024年伊川縣特色種植補貼(防返貧監(jiān)測戶種植補貼)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 伊川縣 | 2024年1月至9月 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1.對集中連片種植紅薯、谷子、等特色產(chǎn)業(yè),進行種苗、機械、有機肥補貼。2.監(jiān)測戶按照種植農(nóng)作物每畝500元(不得低于1畝),每戶不超過1000元的標(biāo)準,對監(jiān)測戶進行種子(苗)、化肥、農(nóng)藥等補貼。 | 954254 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 通過特色種植補貼,調(diào)動群眾種植積極性,脫貧戶和監(jiān)測戶可通過務(wù)工、土地流轉(zhuǎn)等形式增加收入,畝減少生產(chǎn)成本投入100元。 | 通過規(guī)模化種植,可減少種植成本,增加抵抗風(fēng)險的壓力,并帶動周圍群眾務(wù)工,增加農(nóng)民收入。 | 包含脫貧村 | |
合計 | 9845426.53 |
附件2
2024年伊川縣肉牛擴群增量項目資金收回明細表
項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 建設(shè)期限 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)任務(wù) | 原下達資金文號 | 本次收回資金(元) | 資金籌措方式 | 備注 |
2024年伊川縣肉牛擴群增量項目 | 新建 | 伊川縣 | 2024年1月至11月 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 對新建規(guī)模肉牛欄位進行補貼。補助對象為2024年1月1日—12月31日新建肉牛標(biāo)準化畜位200個以上的養(yǎng)殖場,共補助欄位2000個,按照每個畜位不超過1000元的標(biāo)準給予補貼. |
伊鞏固脫貧組〔2024〕2號
| 1000000 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興資金 | 收回資金后規(guī)模100萬元。 |
附件3
2024年伊川縣水寨鎮(zhèn)韋村倉儲建設(shè)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目變更批復(fù)表
項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 主管單位 | 原建設(shè)任務(wù) | 變更后建設(shè)任務(wù) | 原資金規(guī)模 (萬元) | 變更后資金規(guī)模(萬元) | 原立項批復(fù)文號 |
2024年伊川縣水寨鎮(zhèn)韋村倉儲建設(shè)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 產(chǎn)業(yè) | 新建 | 水寨鎮(zhèn)韋村 | 縣委組織部 | 擬建設(shè)50米(長)×10米(寬)×4米(單層高),兩層共計1000平方米左右框架結(jié)構(gòu)。
| “L”型兩層總計1098.07平方米框架結(jié)構(gòu) | 100(其中銜接資金50萬元、自籌資金50萬元) | 120(其中銜接資金50萬元、自籌資金70萬元) | 伊鞏固脫貧組〔2024〕13號 |